期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
5460778 | 19 | 大单 小双 | 刷新 | |
5460777 | 2 + 2 + 2 = 06 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
5460776 | 1 + 6 + 6 = 13 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
5460775 | 8 + 9 + 4 = 21 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
5460774 | 7 + 9 + 8 = 24 | 21 | 大单 小双 | 输了! |
5460773 | 3 + 8 + 8 = 19 | 23 | 大单 小双 | 组合! |
5460772 | 0 + 1 + 8 = 09 | 21 | 大单 小双 | 输了! |
5460771 | 7 + 6 + 1 = 14 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
5460770 | 2 + 2 + 4 = 08 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
5460769 | 5 + 5 + 9 = 19 | 06 | 小双 大单 | 组合! |
5460768 | 1 + 2 + 9 = 12 | 23 | 大单 小双 | 组合! |
5460767 | 1 + 3 + 1 = 05 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
5460766 | 3 + 0 + 2 = 05 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
5460765 | 1 + 3 + 1 = 05 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
5460764 | 5 + 5 + 9 = 19 | 23 | 大单 小双 | 组合! |
5460763 | 0 + 4 + 1 = 05 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
5460762 | 3 + 8 + 6 = 17 | 08 | 小双 大单 | 组合! |
5460761 | 7 + 8 + 1 = 16 | 21 | 大单 小双 | 输了! |
5460760 | 0 + 5 + 8 = 13 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
5460759 | 5 + 4 + 1 = 10 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
5460758 | 9 + 1 + 1 = 11 | 20 | 大双 小单 | 组合! |
5460757 | 6 + 6 + 9 = 21 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
5460756 | 1 + 5 + 4 = 10 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
5460755 | 4 + 6 + 5 = 15 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
5460754 | 1 + 4 + 8 = 13 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
5460753 | 0 + 9 + 6 = 15 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
5460752 | 9 + 1 + 2 = 12 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
5460751 | 7 + 3 + 3 = 13 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
5460750 | 9 + 2 + 3 = 14 | 20 | 大双 小单 | 组合! |
5460749 | 4 + 2 + 4 = 10 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
5460748 | 0 + 0 + 8 = 08 | 21 | 大单 小双 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭