期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
11225362 | 05 | 小单 大双 | 刷新 | |
11225361 | 5 + 8 + 5 = 18 | 25 | 大单 小双 | 输了! |
11225360 | 5 + 0 + 4 = 09 | 05 | 小单 大双 | 组合! |
11225359 | 7 + 6 + 9 = 22 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
11225358 | 5 + 5 + 2 = 12 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
11225357 | 3 + 2 + 9 = 14 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
11225356 | 9 + 0 + 2 = 11 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
11225355 | 7 + 4 + 9 = 20 | 07 | 小单 大双 | 组合! |
11225354 | 9 + 6 + 4 = 19 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
11225353 | 7 + 9 + 5 = 21 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
11225352 | 1 + 4 + 8 = 13 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
11225351 | 1 + 9 + 0 = 10 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
11225350 | 3 + 9 + 1 = 13 | 05 | 小单 大双 | 组合! |
11225349 | 0 + 5 + 1 = 06 | 21 | 大单 小双 | 组合! |
11225348 | 9 + 3 + 9 = 21 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
11225347 | 3 + 3 + 2 = 08 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
11225346 | 9 + 4 + 1 = 14 | 20 | 大双 小单 | 组合! |
11225345 | 0 + 7 + 8 = 15 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
11225344 | 5 + 0 + 5 = 10 | 02 | 小双 大单 | 组合! |
11225343 | 0 + 7 + 6 = 13 | 07 | 小单 大双 | 组合! |
11225342 | 2 + 4 + 9 = 15 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
11225341 | 9 + 0 + 6 = 15 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
11225340 | 1 + 5 + 1 = 07 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
11225339 | 0 + 0 + 1 = 01 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
11225338 | 9 + 9 + 1 = 19 | 18 | 大双 小单 | 输了! |
11225337 | 2 + 4 + 8 = 14 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11225336 | 6 + 1 + 7 = 14 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
11225335 | 7 + 9 + 8 = 24 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
11225334 | 9 + 2 + 4 = 15 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
11225333 | 8 + 1 + 5 = 14 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
11225332 | 7 + 4 + 4 = 15 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭