期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
5431362 | 11 | 小单 大双 | 刷新 | |
5431361 | 1 + 1 + 4 = 06 | 04 | 小双 大单 | 组合! |
5431360 | 8 + 4 + 3 = 15 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
5431359 | 4 + 2 + 1 = 07 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
5431358 | 6 + 0 + 7 = 13 | 21 | 大单 小双 | 输了! |
5431357 | 8 + 4 + 0 = 12 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
5431356 | 6 + 7 + 6 = 19 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
5431355 | 4 + 4 + 4 = 12 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
5431354 | 8 + 2 + 2 = 12 | 22 | 大双 小单 | 输了! |
5431353 | 6 + 8 + 7 = 21 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
5431352 | 2 + 4 + 5 = 11 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
5431351 | 3 + 7 + 6 = 16 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
5431350 | 8 + 5 + 5 = 18 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
5431349 | 7 + 3 + 3 = 13 | 21 | 大单 小双 | 输了! |
5431348 | 8 + 0 + 6 = 14 | 03 | 小单 大双 | 组合! |
5431347 | 4 + 1 + 5 = 10 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
5431346 | 7 + 8 + 9 = 24 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
5431345 | 5 + 1 + 8 = 14 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
5431344 | 6 + 1 + 4 = 11 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
5431343 | 3 + 9 + 3 = 15 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
5431342 | 6 + 9 + 2 = 17 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
5431341 | 9 + 5 + 6 = 20 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
5431340 | 5 + 7 + 2 = 14 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
5431339 | 2 + 4 + 1 = 07 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
5431338 | 3 + 0 + 2 = 05 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
5431337 | 0 + 3 + 4 = 07 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
5431336 | 4 + 3 + 5 = 12 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
5431335 | 9 + 5 + 7 = 21 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
5431334 | 1 + 9 + 6 = 16 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
5431333 | 2 + 6 + 2 = 10 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
5431332 | 8 + 3 + 8 = 19 | 23 | 大单 小双 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭