期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
5431401 | 15 | 杀5尾 | 刷新 | |
5431400 | 8 + 2 + 4 = 14 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
5431399 | 3 + 0 + 7 = 10 | 10 | 杀0尾 | 输了! |
5431398 | 2 + 5 + 7 = 14 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
5431397 | 9 + 7 + 0 = 16 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
5431396 | 4 + 4 + 1 = 09 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
5431395 | 2 + 8 + 2 = 12 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
5431394 | 2 + 1 + 5 = 08 | 00 | 杀0尾 | 杀尾! |
5431393 | 0 + 6 + 9 = 15 | 15 | 杀5尾 | 输了! |
5431392 | 9 + 0 + 2 = 11 | 21 | 杀1尾 | 输了! |
5431391 | 6 + 0 + 0 = 06 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
5431390 | 3 + 9 + 6 = 18 | 19 | 杀9尾 | 杀尾! |
5431389 | 8 + 4 + 6 = 18 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
5431388 | 2 + 4 + 3 = 09 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
5431387 | 6 + 5 + 7 = 18 | 04 | 杀4尾 | 杀尾! |
5431386 | 0 + 1 + 4 = 05 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
5431385 | 8 + 0 + 0 = 08 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
5431384 | 2 + 5 + 4 = 11 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
5431383 | 2 + 0 + 4 = 06 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
5431382 | 5 + 4 + 9 = 18 | 09 | 杀9尾 | 杀尾! |
5431381 | 3 + 3 + 6 = 12 | 06 | 杀6尾 | 杀尾! |
5431380 | 0 + 6 + 0 = 06 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
5431379 | 6 + 6 + 0 = 12 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
5431378 | 7 + 4 + 0 = 11 | 11 | 杀1尾 | 输了! |
5431377 | 4 + 1 + 3 = 08 | 19 | 杀9尾 | 杀尾! |
5431376 | 9 + 6 + 0 = 15 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
5431375 | 3 + 1 + 1 = 05 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
5431374 | 6 + 1 + 9 = 16 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
5431373 | 3 + 4 + 7 = 14 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
5431372 | 5 + 0 + 6 = 11 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
5431371 | 6 + 5 + 4 = 15 | 09 | 杀9尾 | 杀尾! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭