| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 5556648 | 13 | 杀3尾 | 刷新 | |
| 5556647 | 0 + 5 + 8 = 13 | 14 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 5556646 | 2 + 6 + 4 = 12 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 5556645 | 9 + 3 + 7 = 19 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 5556644 | 8 + 2 + 3 = 13 | 13 | 杀3尾 | 输了! |
| 5556643 | 5 + 4 + 5 = 14 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 5556642 | 8 + 6 + 0 = 14 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 5556641 | 5 + 3 + 4 = 12 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 5556640 | 2 + 2 + 1 = 05 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 5556639 | 8 + 4 + 1 = 13 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556638 | 0 + 5 + 5 = 10 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556637 | 9 + 1 + 4 = 14 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 5556636 | 7 + 8 + 6 = 21 | 14 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 5556635 | 4 + 0 + 9 = 13 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 5556634 | 6 + 2 + 0 = 08 | 21 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556633 | 8 + 6 + 2 = 16 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 5556632 | 1 + 6 + 9 = 16 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 5556631 | 0 + 0 + 2 = 02 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556630 | 5 + 1 + 4 = 10 | 20 | 杀0尾 | 输了! |
| 5556629 | 9 + 4 + 4 = 17 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 5556628 | 0 + 7 + 8 = 15 | 15 | 杀5尾 | 输了! |
| 5556627 | 2 + 5 + 5 = 12 | 07 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 5556626 | 4 + 5 + 9 = 18 | 22 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 5556625 | 1 + 7 + 1 = 09 | 18 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 5556624 | 8 + 5 + 9 = 22 | 13 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 5556623 | 3 + 7 + 7 = 17 | 09 | 杀9尾 | 杀尾! |
| 5556622 | 7 + 2 + 8 = 17 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 5556621 | 4 + 8 + 5 = 17 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556620 | 2 + 8 + 3 = 13 | 11 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 5556619 | 0 + 5 + 6 = 11 | 09 | 杀9尾 | 杀尾! |
| 5556618 | 7 + 6 + 4 = 17 | 06 | 杀6尾 | 杀尾! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭