期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033496 | 12 | 小 双 | 刷新 | |
114033495 | 7 + 3 + 6 = 16 | 15 | 大 单 | 大小! |
114033494 | 8 + 8 + 6 = 22 | 19 | 大 单 | 大小! |
114033493 | 6 + 7 + 0 = 13 | 13 | 小 单 | 组合! |
114033492 | 5 + 6 + 4 = 15 | 14 | 大 双 | 大小! |
114033491 | 1 + 2 + 1 = 04 | 09 | 小 单 | 大小! |
114033490 | 5 + 2 + 3 = 10 | 15 | 大 单 | 输了! |
114033489 | 6 + 2 + 5 = 13 | 16 | 大 双 | 输了! |
114033488 | 3 + 1 + 8 = 12 | 08 | 小 双 | 组合! |
114033487 | 5 + 1 + 1 = 07 | 17 | 大 单 | 单双! |
114033486 | 8 + 9 + 7 = 24 | 16 | 大 双 | 组合! |
114033485 | 3 + 7 + 9 = 19 | 21 | 大 单 | 组合! |
114033484 | 0 + 8 + 7 = 15 | 11 | 小 单 | 单双! |
114033483 | 3 + 6 + 6 = 15 | 16 | 大 双 | 大小! |
114033482 | 3 + 8 + 5 = 16 | 19 | 大 单 | 大小! |
114033481 | 9 + 7 + 1 = 17 | 17 | 大 单 | 组合! |
114033480 | 4 + 7 + 6 = 17 | 21 | 大 单 | 组合! |
114033479 | 6 + 8 + 7 = 21 | 20 | 大 双 | 大小! |
114033478 | 1 + 8 + 6 = 15 | 16 | 大 双 | 大小! |
114033477 | 6 + 1 + 6 = 13 | 15 | 大 单 | 单双! |
114033476 | 0 + 3 + 5 = 08 | 19 | 大 单 | 输了! |
114033475 | 2 + 6 + 2 = 10 | 15 | 大 单 | 输了! |
114033474 | 3 + 6 + 2 = 11 | 11 | 小 单 | 组合! |
114033473 | 4 + 0 + 4 = 08 | 10 | 小 双 | 组合! |
114033472 | 5 + 3 + 2 = 10 | 12 | 小 双 | 组合! |
114033471 | 7 + 7 + 4 = 18 | 23 | 大 单 | 大小! |
114033470 | 9 + 7 + 0 = 16 | 13 | 小 单 | 输了! |
114033469 | 6 + 5 + 7 = 18 | 09 | 小 单 | 输了! |
114033468 | 3 + 4 + 0 = 07 | 16 | 大 双 | 输了! |
114033467 | 2 + 4 + 5 = 11 | 14 | 大 双 | 输了! |
114033466 | 0 + 7 + 9 = 16 | 10 | 小 双 | 单双! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭