注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329806 | 400双 | -400 | 刷新 | |
3329805 | 7+4+6=17 | 200双 | 0 | 错 |
3329804 | 6+4+5=15 | 100双 | 200 | 错 |
3329803 | 2+1+2=05 | 100单 | 100 | 对 |
3329802 | 9+5+0=14 | 400双 | -600 | 对 |
3329801 | 7+3+1=11 | 200双 | -200 | 错 |
3329800 | 9+5+1=15 | 100双 | 0 | 错 |
3329799 | 4+9+5=18 | 200双 | -300 | 对 |
3329798 | 1+1+9=11 | 100双 | -100 | 错 |
3329797 | 1+3+0=04 | 100双 | -200 | 对 |
3329796 | 6+6+2=14 | 100双 | -300 | 对 |
3329795 | 2+5+4=11 | 100单 | -400 | 对 |
3329794 | 0+0+4=04 | 100双 | -500 | 对 |
3329793 | 7+7+2=16 | 200双 | -800 | 对 |
3329792 | 6+6+3=15 | 100双 | -600 | 错 |
3329791 | 3+3+8=14 | 200双 | -900 | 对 |
3329790 | 0+6+5=11 | 100双 | -700 | 错 |
3329789 | 8+2+6=16 | 100双 | -800 | 对 |
3329788 | 9+4+0=13 | 100单 | -900 | 对 |
3329787 | 8+7+8=23 | 400双 | -800 | 错 |
3329786 | 3+0+2=05 | 200双 | -400 | 错 |
3329785 | 8+7+2=17 | 100双 | -200 | 错 |
3329784 | 7+3+5=15 | 200单 | -500 | 对 |
3329783 | 9+8+1=18 | 100单 | -300 | 错 |
3329782 | 5+4+4=13 | 100单 | -400 | 对 |
3329781 | 3+5+0=08 | 200双 | -700 | 对 |
3329780 | 3+8+6=17 | 100双 | -500 | 错 |
3329779 | 9+1+0=10 | 100双 | -600 | 对 |
3329778 | 9+6+4=19 | 200单 | -900 | 对 |
3329777 | 5+6+9=20 | 100单 | -700 | 错 |
3329776 | 1+0+1=02 | 200双 | -1000 | 对 |
3329775 | 3+7+9=19 | 100双 | -800 | 错 |
3329774 | 0+3+3=06 | 400单 | -700 | 错 |
3329773 | 9+9+8=26 | 200单 | -300 | 错 |
3329772 | 8+8+2=18 | 100单 | -100 | 错 |
3329771 | 4+9+4=17 | 400单 | -800 | 对 |
3329770 | 3+9+8=20 | 200单 | -400 | 错 |
3329769 | 7+6+7=20 | 100单 | -200 | 错 |
3329768 | 2+0+4=06 | 400单 | -100 | 错 |
3329767 | 4+7+9=20 | 200单 | 300 | 错 |
3329766 | 9+8+5=22 | 100单 | 500 | 错 |
3329765 | 5+5+8=18 | 400单 | 600 | 错 |
3329764 | 4+9+5=18 | 200单 | 1000 | 错 |
3329763 | 6+3+1=10 | 100单 | 1200 | 错 |
3329762 | 4+9+1=14 | 400双 | 500 | 对 |
3329761 | 6+8+5=19 | 200双 | 900 | 错 |
3329760 | 9+5+1=15 | 100双 | 1100 | 错 |
3329759 | 1+0+9=10 | 100双 | 1000 | 对 |
3329758 | 0+2+2=04 | 200双 | 700 | 对 |
3329757 | 9+8+4=21 | 100双 | 900 | 错 |
3329756 | 8+0+0=08 | 100双 | 800 | 对 |
3329755 | 0+9+9=18 | 400单 | 900 | 错 |
3329754 | 9+1+4=14 | 200单 | 1300 | 错 |
3329753 | 3+1+0=04 | 100单 | 1500 | 错 |
3329752 | 6+2+8=16 | 100双 | 1400 | 对 |
3329751 | 8+4+3=15 | 400单 | 700 | 对 |
3329750 | 6+1+5=12 | 200单 | 1100 | 错 |
3329749 | 4+2+6=12 | 100单 | 1300 | 错 |
3329748 | 0+3+7=10 | 100双 | 1200 | 对 |
3329747 | 0+1+8=09 | 400单 | 500 | 对 |
3329746 | 4+9+9=22 | 200单 | 900 | 错 |
3329745 | 2+4+8=14 | 100单 | 1100 | 错 |
3329744 | 2+4+6=12 | 100双 | 1000 | 对 |
3329743 | 6+0+8=14 | 100双 | 900 | 对 |
3329742 | 9+6+5=20 | 400双 | 200 | 对 |
3329741 | 8+5+0=13 | 200双 | 600 | 错 |
3329740 | 9+7+1=17 | 100双 | 800 | 错 |
3329739 | 3+4+9=16 | 400单 | 900 | 错 |
3329738 | 0+0+4=04 | 200单 | 1300 | 错 |
3329737 | 4+9+3=16 | 100单 | 1500 | 错 |
3329736 | 3+6+4=13 | 200单 | 1200 | 对 |
3329735 | 6+1+9=16 | 100单 | 1400 | 错 |
3329734 | 5+7+5=17 | 400双 | 1500 | 错 |
3329733 | 2+5+2=09 | 200双 | 1900 | 错 |
3329732 | 5+0+8=13 | 100双 | 2100 | 错 |
3329731 | 4+2+5=11 | 100单 | 2000 | 对 |
3329730 | 4+8+7=19 | 100单 | 1900 | 对 |
3329729 | 3+0+5=08 | 100双 | 1800 | 对 |
3329728 | 6+2+2=10 | 100双 | 1700 | 对 |
3329727 | 5+3+9=17 | 100单 | 1600 | 对 |
3329726 | 6+7+7=20 | 200双 | 1300 | 对 |
3329725 | 6+6+5=17 | 100双 | 1500 | 错 |
3329724 | 6+8+3=17 | 100单 | 1400 | 对 |
3329723 | 8+8+2=18 | 100双 | 1300 | 对 |
3329722 | 6+2+4=12 | 400单 | 1400 | 错 |
3329721 | 9+8+7=24 | 200单 | 1800 | 错 |
3329720 | 9+2+7=18 | 100单 | 2000 | 错 |
3329719 | 0+1+2=03 | 400单 | 1300 | 对 |
3329718 | 5+4+3=12 | 200单 | 1700 | 错 |
3329717 | 1+2+3=06 | 100单 | 1900 | 错 |
3329716 | 3+6+5=14 | 100双 | 1800 | 对 |
3329715 | 4+7+0=11 | 100单 | 1700 | 对 |
3329714 | 0+4+4=08 | 100双 | 1600 | 对 |
3329713 | 5+3+8=16 | 100双 | 1500 | 对 |
3329712 | 5+6+8=19 | 100单 | 1400 | 对 |
3329711 | 6+6+4=16 | 400单 | 1500 | 错 |
3329710 | 2+4+0=06 | 200单 | 1900 | 错 |
3329709 | 9+8+1=18 | 100单 | 2100 | 错 |
3329708 | 8+5+7=20 | 200双 | 1800 | 对 |
3329707 | 8+9+4=21 | 100双 | 2000 | 错 |
3329706 | 3+2+3=08 | 200双 | 1700 | 对 |
3329705 | 4+0+9=13 | 100双 | 1900 | 错 |
3329704 | 9+5+3=17 | 100单 | 1800 | 对 |
3329703 | 1+4+8=13 | 400单 | 1100 | 对 |
3329702 | 7+5+4=16 | 200单 | 1500 | 错 |
3329701 | 3+6+5=14 | 100单 | 1700 | 错 |
3329700 | 7+8+0=15 | 100单 | 1600 | 对 |
3329699 | 2+1+3=06 | 100双 | 1500 | 对 |
3329698 | 3+5+1=09 | 100单 | 1400 | 对 |
3329697 | 3+8+7=18 | 200双 | 1100 | 对 |
3329696 | 9+6+6=21 | 100双 | 1300 | 错 |
3329695 | 4+6+3=13 | 200单 | 1000 | 对 |
3329694 | 5+6+3=14 | 100单 | 1200 | 错 |
3329693 | 9+3+2=14 | 100双 | 1100 | 对 |
3329692 | 4+6+2=12 | 200双 | 800 | 对 |
3329691 | 6+1+8=15 | 100双 | 1000 | 错 |
3329690 | 1+7+7=15 | 100单 | 900 | 对 |
3329689 | 6+9+8=23 | 400双 | 1000 | 错 |
3329688 | 0+8+5=13 | 200双 | 1400 | 错 |
3329687 | 9+1+1=11 | 100双 | 1600 | 错 |
3329686 | 8+5+6=19 | 200单 | 1300 | 对 |
3329685 | 8+8+2=18 | 100单 | 1500 | 错 |
3329684 | 0+2+4=06 | 100双 | 1400 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭